前へ
前へ
2024年11月号 『スケジュールの調整どうしてる?』
次へ
次へ
巷のサービス・商品などについて「ほんとのところどうですか?」をみなさんと話ながら、「ほんとはこうなればいいのに」を考える会議です。
今回のトピックスは『還暦・古希のお祝いどうしてる?』
・赤いちゃんちゃんこでお祝いなんて恥ずかしい
・どうせなら派手にやりたい!
・ひっそりと過ぎてほしい などについて話しました。
| 60-69歳 | 90.2% |
|---|---|
| 70-79歳 | 67% |
| 80歳以上 | 36.4% 3年前は25.6% |
| 出典:「令和5年通信利用動向調査」(総務省統計局) | |
| 1位 | 2位 | |
|---|---|---|
| 60-69歳 | 個人情報・ネット履歴 の漏えい |
PCウィルス |
| 70-79歳 | 架空請求・ネット詐欺 | |
| 80歳以上 | 迷惑メール | |
| 出典:「令和5年通信利用動向調査」(総務省統計局) | ||
| 医療・医薬産業 | 35兆円 | 116.0%↑ |
|---|---|---|
| 介護産業 | 15.2兆円 | 137.5%↑ |
| 生活産業 | 51.1兆円 | 26.8%↑ |
| 合計:101.3兆円 | 61.0%アップ ※2007年対比 |
|
| 出典:「産業調査」(みずほ銀行) | ||
| 2010年 | 2023年 | |
|---|---|---|
| 65~69歳 | 37.7% | 53.5% (2人にひとり) |
| 70~74歳 | 22.4% | 34.5% (2人にひとり) |
| 75歳以上 | 8.3% | 11.5% |
| 出典:「労働力調査結果」2023年(総務省統計局) | ||
| 1位 | 働けるうちはいつまでも 36.7% |
|---|---|
| 2位 | 70歳くらい 23.4% |
| 3位 | 75歳くらい 19.3% |
| 出典:「高齢者の経済生活に関する調査」2019年(内閣府) | |
| 女性 1位 | 友人・家族との団らん |
|---|---|
| 男性 1位 | 国内旅行 |
| 出典:「高齢者の生きがい等意識調査」2024年(株式会社日本総合研究所) | |
| 生きがいを感じている人 | 感じていない人 | |
|---|---|---|
| 社会参加している人 | 84.7% | 10.9% |
| していない人 | 61.7% | 33% |
| 出典:「高齢者白書」2022年(内閣府) | ||
| 学ぶことがある | 学ぶことはない | |
|---|---|---|
| 50歳〜69歳 | 52.4% | 47.6% |
| 18歳〜34歳 | 52.5% | 47.5% |
| 出典:「第12回ライフデザインに関する調査」2023年(第一生命経済研究所) | ||
| 交流する | 交流しない | |
|---|---|---|
| 会話が苦痛 | 44.9% | 33.5% |
| もっと会話をしたい | 53.1% | 22.4% |
| 出典:「第12回ライフデザインに関する調査」2023年(第一生命経済研究所) | ||
| 日本 | 13% |
|---|---|
| アメリカ | 50% |
| ドイツ | 52% |
| スウェーデン | 48% |
| 出典:「高齢者白書」2021年(内閣府) | |
| 行う | 行わない | |
|---|---|---|
| 買い物 | 70.2% | 29.9% |
| 外食 | 43.7% | 56.3% |
| 習い事 | 20.2% | 79.8% |
| 出典:「高齢期の外出」2010年(第一生命経済研究所) | ||